| Go Back | Updated 12/30/2008 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | Y | Y | 4 | 6 | 5 | 5 | C | C | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | Y | 6 | G | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A | C | C | 5 | 0 | 7 | 7 | D | D | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | G | 3 | G | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | T | A | A | 6 | 7 | 6 | 0 | Y | Y | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | A | 5 | A | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| a | b | | | | | a | b | a | b | c | d | A | S | S | S | a | b | T | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | I | I | a | b | 1 | 1 | 1 | A | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | I | I | a | b | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & |